| 000 | 00760nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13910 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 005 | 20230915233602.0 | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a8480130555 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a796.6 A641f |
| 100 | 1 |
_aAlgarra, Jose L.; Gorrotxategi, Antxon _912893 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCiclismo total _bEl rendimiento en el ciclismo |
| 260 |
_aMadrid : _bGymnos, _c1996 |
||
| 300 | _a3 | ||
| 490 | _aCiclismo total | ||
| 500 | _aV.1 : El ciclista y su mundo. V.2 : Capacidades entrenables. V.3 : Desde la iniciacion hasta la elite.. | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Compra | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCICLISMO _912894 |
| 650 | 1 | 4 |
_aENTRENAMIENTO DE CICLISMO _912895 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c37072 _d37072 |
||