| 000 | 00817nam a2200229Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19931 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 005 | 20260318200726.0 | ||
| 008 | 241108s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789585778139 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _erda _cCO-ViMGA |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 | _a597.92486194 A81t. |
| 245 | 1 | 0 | _aAvances en la formulación del plan de conservación de especies de la familia Testudínea, tortugas terrestres y dulce acuícolas, reportadas para el departamento del Meta |
| 264 | 1 | _aBogotá, Colombia : Cormacarena, [Fecha de publicación no identificada] | |
| 300 | _avolumen | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 830 |
_aRNBP _969122 |
||
| 940 | _aidficha_siabuc: 19587. -- ficha_no_siabuc:19931 | ||
| 999 |
_c47631 _d47631 |
||