| 000 | 00687nam a2200217Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3630 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 241108s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a925301007X | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _erda _cCO-ViMGA |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 | _a338.18 - O73p |
| 110 | 1 | _aOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPrecios de producción e insumo: _bRecolección y compilación |
| 264 | 1 | _aBogotá, Colombia : FAO, 1980 | |
| 300 | _avolumen | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 940 | _aidficha_siabuc: 3544. -- ficha_no_siabuc:3630 | ||
| 999 |
_c47795 _d47795 |
||