| 000 | 00559nam a2200205Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4287 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 241108s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a958280338 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _erda _cCO-ViMGA |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 | _a530 F528 |
| 245 | 1 | 0 | _aLarousse Física |
| 264 | 1 | _aBogotá, Colombia : Printer Colombiano, 1994 | |
| 300 | _avolumen | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 940 | _aidficha_siabuc: 4192. -- ficha_no_siabuc:4287 | ||
| 999 |
_c48101 _d48101 |
||