| 000 | 00730nam a2200205Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8489 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 241108s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _erda _cCO-ViMGA |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 | _a631.478615 I59 |
| 110 | 1 | _aInstituto Geografico Agustin Codazzi, | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio general de suelos de los municipios de el Calvario, Guamal, Acacias, Villavicencio, Restrepo y Cumaral (Departamento del Meta) |
| 264 | 1 | _aBogotá, Colombia : Instituto Geografico AgustÃn Codazzi, 1998 | |
| 300 | _avolumen | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 940 | _aidficha_siabuc: 8294. -- ficha_no_siabuc:8489 | ||
| 999 |
_c48330 _d48330 |
||