| 000 | 00674nam a2200205Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23004 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 241108s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789588927244 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _erda _cCO-ViMGA |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 | _a639.8 C17 |
| 245 | 1 | 0 | _aCatálogo materias primas alternativas como insumos potenciales para la elaboración de alimentos para acuicultura |
| 264 | 1 | _aBogotá, Colombia : [Editorial no identificada], 2016 | |
| 300 | _avolumen | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 940 | _aidficha_siabuc: 21712. -- ficha_no_siabuc:23004 | ||
| 999 |
_c49127 _d49127 |
||