| 000 | 00590nam a2200217Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1405 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 241108s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9706252290 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _erda _cCO-ViMGA |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 | _a638.1 C25a |
| 110 | 1 | _aCentro de Estudios Agropecuarios | |
| 245 | 1 | 0 | _aApicultura |
| 264 | 1 | _aMéxico : Iberoamérica, 2001 | |
| 300 | _avolumen | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 940 | _aidficha_siabuc: 1377. -- ficha_no_siabuc:1405 | ||
| 999 |
_c49368 _d49368 |
||