| 000 | 00594nam a2200205Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 882 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 241108s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9589261361 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _erda _cCO-ViMGA |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 | _aR 530 A74 |
| 245 | 1 | 0 | _aAtlas de física |
| 264 | 1 | _a[Lugar de publicación no identificado] : Programa Educativo Visual; Thema, 1995 | |
| 300 | _avolumen | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 940 | _aidficha_siabuc: 865. -- ficha_no_siabuc:882 | ||
| 999 |
_c49431 _d49431 |
||