| 000 | 01312nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25889 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9789586991728 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 041 | _aSPA | ||
| 082 | 0 | 4 | _a657 D31c |
| 100 | 1 |
_aDíaz Moreno, Hernando _940369 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aContabilidad general : _benfoque práctico con aplicaciones informáticas / _cHernando Díaz |
| 250 | _a3a ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bPearson Educación, _c2011 |
||
| 300 | _a493p. : il., cuadros + 1 CD - ROM | ||
| 500 | _aTítulo del CD - ROM Contabilidad general : enfoque práctico con aplicaciones informáticas. Consultar CD - ROM bajo clasificación 657 / D31c | ||
| 505 | _a1. Introducción a la contabilidad. - - 2. La cuenta y sus elementos. - - 3. La ecuación contable. - - 4. Ajustes. - - 5 y 6. Activos corrientes. - - 7 y 8. Activos no corrientes. - - 9. Pasivos. - - 10. Patrimonio. - - 11. Soportes y libros de contabilidad. - - 12. Ciclo contable. - - 13. Estados financieros. - - 14. Ajustes integrales por inflación. - - 15. Fundamentos de análisis financiero. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aCONTABILIDAD |
| 650 | 1 | 4 |
_aCONTABILIDAD - ENSEÑANZA _925792 |
| 650 | 1 | 4 |
_aCONTABILIDAD ADMINISTRATIVA _947643 |
| 650 | 1 | 4 | _aESTADOS FINANCIEROS |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c5447 _d5447 |
||