| 000 | 00771nam a2200205Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16112 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 241108s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789587400298 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _erda _cCO-ViMGA |
||
| 041 | 0 | _aunk | |
| 082 | 0 | 4 | _a635.21 E71 |
| 245 | 1 | 0 | _aEscalas fenológicas de las variedades de papa parda pastusa, diacol capiro y criolla "yema de huevo" en las zonas productoras de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia |
| 264 | 1 | _a[Lugar de publicación no identificado] : Corpoica, [Fecha de publicación no identificada] | |
| 300 | _avolumen | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 940 | _aidficha_siabuc: 15782. -- ficha_no_siabuc:16112 | ||
| 999 |
_c55823 _d55823 |
||