| 000 | 00633nam a2200193Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7154 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 241108s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _erda _cCO-ViMGA |
||
| 041 | 0 | _aunk | |
| 082 | 0 | 4 | _a917 R282 |
| 245 | 1 | 0 | _aReseña de la geografía de los Estados Unidos |
| 264 | 1 | _a[Lugar de publicación no identificado] : Servicio Informativo y cultural, [Fecha de publicación no identificada] | |
| 300 | _avolumen | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 940 | _aidficha_siabuc: 6987. -- ficha_no_siabuc:7154 | ||
| 999 |
_c55924 _d55924 |
||