| 000 | 02175nam a2200385 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 59525 | ||
| 003 | CO-BoRNBP | ||
| 005 | 20251022153708.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250128s2024 ck ad||er ||| 00| 0dspa d | ||
| 020 | _a9786287669574 | ||
| 040 |
_aCO-BoRNBP _bspa _erda _cCO-BoRNBP |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 | _as-ck--- | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a333.72 _bR62p _223 |
| 100 |
_aRodríguez Becerra, Manuel, _d1946- _eaut _91473 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aPresente y futuro del medioambiente en Colombia / _cManuel Rodríguez Becerra. |
| 250 | _aEdición especial | ||
| 264 | 1 |
_aBogotá, Colombia : _bPenguin Random House, _c2024 |
|
| 300 |
_a459 páginas : _bilustraciones y gráficos en blanco y negro, |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 | _aPaís 360 | |
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 520 | _aColombia es un país privilegiado por la naturaleza: con dos mares -cuya extensión es equivalente a su área continental-, una excepcional variedad de paisajes, ocupa el segundo lugar en diversidad de especies de flora y fauna y de ecosistemas del mundo, y el sexto en reservas de agua dulce. Sin embargo, esta riqueza se ha deteriorado en forma creciente en las últimas décadas y, además, está siendo afectada por la crisis ambiental mundial a la cual Colombia también ha contribuido. Manuel Rodríguez Becerra intenta responder con este libro a la demanda de información actualizada, clara y precisa de los lectores para comprender cuál es el presente y el futuro del medio ambiente en Colombia tomando en necesaria consideración el cambio climático, el declive de la biodiversidad y la contaminación que enfrenta nuestro planeta | ||
| 521 | _aRecomendado para un público adulto | ||
| 545 | _aIncluye datos biográficos del autor | ||
| 650 | 0 | 7 |
_aCambios climáticos _2lemb _9442 |
| 650 | 0 | 7 |
_aConservación de la diversidad biológica forestal _zColombia _2LEMB _965840 |
| 650 | 0 | 7 |
_aContaminación _zColombia _2lemb _965841 |
| 650 | 0 | 7 |
_aGases de Efecto Invernadero. Gei _2LEMB _965842 |
| 650 | 0 | 7 |
_aProtección del medio ambiente _zColombia _2LEMB _91470 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c59525 _d59525 |
||