| 000 | 06216aam a2200649 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 60436 | ||
| 003 | CO-BoRNBP | ||
| 005 | 20260206142127.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240410s2022 ck abdofr 010 0 spa d | ||
| 020 |
_a9789585183650 _qobra impresa _q[tapa dura] |
||
| 020 |
_a958518365X _qobra impresa _q[tapa dura] |
||
| 020 | _a9789585183629 | ||
| 020 | _a9585183625 | ||
| 040 |
_aCO-BoUNC _bspa _erda _cCO-BoUNC |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 043 |
_as-ck--- _as-ve--- |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a597.09861 _bI57p _223 |
| 245 | 0 | 0 |
_aXXI. Peces del fondo del río Orinoco y afluentes principales (Colombia-Venezuela) : _bdiversidad y aspectos bioecologicos / _cCarlos A. Lasso y Monica A. Morales-Betancourt (editores). |
| 246 | 3 | 0 | _aDiversidad y aspectos bioecologicos |
| 246 | 3 | 3 | _aPeces del fondo del río Orinoco y afluentes principales (Colombia-Venezuela) |
| 250 | _a1a. edición | ||
| 264 | 1 |
_aBogota : _bInstituto de Investigación de Recursos Biologicos Alexander von Humboldt, _c[2022]. |
|
| 264 | 4 | _c2022 | |
| 300 |
_a361 paginas : _bilustraciones a color, diagramas, fotografias, mapas ; _c25 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 | _aSerie Recursos hidrobiologicos y pesqueros continentales de Colombia | |
| 500 | _a"En memoria de José Ivan Mojica-Corzo (1957-2022)"-- Pagina 3 | ||
| 504 | _aBibliografía : paginas 323- 336 | ||
| 505 | 0 | _aPresentaciones -- Prologo -- Autores y afiliaciones -- Resumen ejecutivo -- Executive summary -- Introducción 1. area de estudio y metodología -- 2. Catalogo de especies ; Orden Myliobatiformes ; Familia Potamotrygonidae ; Orden Anguilliformes ; Familia Ophichtidae ; Orden Gymnotiformes ; Familia Apteronotidae ; Familia Rhamphichthyidae ; Familia Sternopygidae ; Orden Siluriformes ; Familia Aspredinidae ; Familia Auchenipteridae ; Familia Cetopsidae ; Familia Doradidae ; Familia Heptapteridae ; Familia Loricariidae ; Familia Pimelodidae ; Familia Trichomycteridae ; Orden Cichliformes ; Familia Cichlidae ; Orden Acanthuriformes ; Familia Sciaenidae ; Orden Carangiformes (Pleuronectoidei) ; Familia Achiridae -- 3. Variación temporal y vertical de los ensamblajes o comunidades de peces del fondo del río Orinoco medio (Colombia-Venezuela) -- 4. Conclusiones y recomendaciones -- 5. Bibliografía -- 6. Anexos. Anexo 1. Abreviaturas de los items alimenticios ; Anexo 2. Lista de peces de profundidad, distribución por subcuencas hidrográficas e información de talla y peso máximos ; Anexo 3. Lista de autores/fotografías fichas de especies ; Anexo 4. Indice cientifico: órdenes, familias, generos y especies. | |
| 520 | 3 | _aComo parte de las actividades de la linea de investigación sobre los Recursos Hidrobiológicos Continentales del Insti- tuto Humboldt (2022), se presentan los resultados de un trabajo de investigación colaborativo desde el 2020, entre investigadores de la Academia, Sistema Nacional Ambiental de Colombia, ONG y Sociedad Civil, relativo a un recurso biológico bastante desconocido: los peces de fondo o aguas profundas del río Orinoco y principales afluentes a lo largo de toda la cuenca media y baja (Colombia-Venezuela). El libro esta estructurado en cinco capítulos donde se consideran varios aspectos sobre la cuenca del Orinoco y sus hábitats, en especial la sección central relativa al catalogo de los peces del fondo del cauce del río y afluentes principales. En este se recogen elementos clave -varios novedosos- sobre la diagnosis, distribución, biología y ecología de los peces. (...).-- Página 21 | |
| 520 | 3 | _aAs part of the research activities of the Humboldt Institute's initiative to study Continental Hydrobiological Resources (2022), the results of a collaborative research project carried out by scientists from several different universities, the National Environmental System of Colombia, NGOs and Civil Society are presented on a fairly unknown biological resource: the fishes that live in the deep water channels of the Orinoco River and its main tributaries in the middle and lower basin in Colombia and Venezuela. The book is structured in five chapters where various aspects of the Orinoco River Basin and its habitats are considered, with emphasis on the catalog of the deep water channel fishes. This contains key elements -several new- on the diagnosis, distribution, biology and ecology of those fishes. (...).-- Páginas 25 | |
| 546 | _aTexto en español, con resumen en español e ingles | ||
| 650 | 1 | 7 |
_aPeces de agua dulce _zOrinoco (Río) _2BNE _968654 |
| 650 | 1 | 7 |
_aPeces de agua dulce _zOrinoco (Río) _zColombia _2BNE _968655 |
| 650 | 1 | 7 |
_aPeces de agua dulce _zOrinoco (R�o) _zVenezuela _2BNE _968656 |
| 650 | 1 | 7 |
_aPeces de agua dulce _xIdentificación _zCuenca del Río Orinoco (Colombia) _2BLAA _968657 |
| 650 | 1 | 7 |
_aPeces de agua dulce _xIdentificación _zCuenca del Río Orinoco (Venezuela) _2BLAA _968658 |
| 650 | 1 | 7 |
_aPeces de agua dulce _xClasificación _zOrinoco (Río) _2BLAA _968659 |
| 650 | 1 | 7 |
_aPeces de agua dulce _xHábitat _2CSIC _968660 |
| 650 | 1 | 7 |
_aPeces de agua dulce _xDistribución geográfica _2LEMB _968661 |
| 650 | 1 | 7 |
_aHabitos alimenticios _2LEMB _917816 |
| 650 | 1 | 7 |
_aEspecies (Biolog�a) _2CSIC _968662 |
| 650 | 1 | 7 |
_aEcosistemas de agua dulce _2AGROVOC _968663 |
| 650 | 1 | 7 |
_aEcología de peces _2LEMB _968664 |
| 650 | 1 | 7 |
_aCuencas hidrográficas _xInvestigaciones _zOrinoco (Río) _2BLAA _968665 |
| 650 | 1 | 7 |
_aIctiología _xInvestigaciones _zColombia _ySiglo XXI _2LEMB _968666 |
| 651 | 7 |
_aOrinoco (Río) _xInvestigación _968667 |
|
| 700 | 1 |
_aLasso , Carlos Andres _eeditor _968668 |
|
| 700 | 1 |
_aMorales Betancourt, Mónica Andrea _eeditor _eautor _968669 |
|
| 710 | 2 |
_aMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible _bInstituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt _einvestigador _968670 |
|
| 830 | 0 |
_aSerie Recursos hidrobiol�gicos y pesqueros continentales de Colombia (Instituto de Investigaci�n de Recursos Biol�gicos Alexander von Humboldt) _v21 _968671 |
|
| 856 | 4 | 1 |
_uhttps://repository.humboldt.org.co/entities/publication/a7c1f62e-44b9-44da-bed9-b0dfb4ea1442 _zAcceso en l�nea (texto completo) |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c60436 _d60436 |
||