| 000 | 00381nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 005 | 20230915225019.0 | ||
| 008 | 150709b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789585826144 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 090 | _bC EST2 | ||
| 100 | 1 | _4HANS CHRISTIAN ANDERSEN | |
| 245 | 1 | 0 | _aEL PORQUERIZO |
| 700 | 1 | _4ARCHIPOWA ANASTASSIJA | |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c9640 _d9640 |
||