| 000 | 00741nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 3712 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a8475226159 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a370.7122 E815 |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación y seguimiento en parvulario y ciclo inicial : _bpautas de observación |
| 250 | _a2a | ||
| 260 |
_aMadrid : _bVisor, _c1986 |
||
| 300 | _a123 p | ||
| 490 | _aAprendizaje, 15 | ||
| 505 | _aNaturaleza y funciones de la evaluacion. Observacion y evaluacion. las pautas de observacion. Instrumentos de seguimiento. Pautas de observacion como marco de referencia en el trabajo psicopedagogico. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aeducación PREESCOLAR _94994 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c15734 _d15734 |
||