| 000 | 00938nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16946 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a8428326371 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a551.58 L333c |
| 100 | 1 |
_aLedesma Jimeno, Manuel _924027 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aClimatología y Meteorología Agricola |
| 260 |
_aMadríd, _cParaninfo, _c2000 |
||
| 300 | _a451.p. | ||
| 505 | _aBiosfera Radiación El suelo y su temperatura Temperatura del aire Humedad Precipitación Periodos de precicitación de cinco dias Nubes, rocio y niebla Nieve Viento Energía Eólica Helada Tormentas Borrascas y anticiclones Situaciones meteorologicas típicas en España Inundaciones Incendios forestales Sequía y desertización Instrumentos convencionales Plagas y Enfermedades | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Premio - Mincultura | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCLIMATOLOGIA AGRICOLA _924028 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c26579 _d26579 |
||