| 000 | 00620nam a2200193Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 15255 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 241108s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _erda _cCO-ViMGA |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 | _a331.8909861 T35 |
| 245 | 1 | 0 | _aTendencias y contenidos de la negociación colectiva en Colombia (1990 - 1997) |
| 264 | 1 | _aBogotá, Colombia : Oficina Internacional del Trabajo, 1999 | |
| 300 | _avolumen | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 940 | _aidficha_siabuc: 14941. -- ficha_no_siabuc:15255 | ||
| 999 |
_c48382 _d48382 |
||